| 1 x de R$297,42 sem juros | Total R$297,42 | |
| 2 x de R$148,71 sem juros | Total R$297,42 | |
| 3 x de R$99,14 sem juros | Total R$297,42 | |
| 4 x de R$74,36 sem juros | Total R$297,42 | |
| 5 x de R$59,48 sem juros | Total R$297,42 | |
| 6 x de R$49,57 sem juros | Total R$297,42 | |
| 7 x de R$51,35 | Total R$359,43 | |
| 8 x de R$45,07 | Total R$360,53 | |
| 9 x de R$40,18 | Total R$361,63 | |
| 10 x de R$36,36 | Total R$363,57 | |
| 11 x de R$33,23 | Total R$365,50 | |
| 12 x de R$30,60 | Total R$367,14 |
| 1 x de R$297,42 sem juros | Total R$297,42 | |
| 2 x de R$160,81 | Total R$321,63 | |
| 3 x de R$108,78 | Total R$326,36 | |
| 4 x de R$82,80 | Total R$331,21 | |
| 5 x de R$67,10 | Total R$335,52 | |
| 6 x de R$56,58 | Total R$339,50 | |
| 7 x de R$48,95 | Total R$342,69 | |
| 8 x de R$43,39 | Total R$347,18 | |
| 9 x de R$39,05 | Total R$351,52 | |
| 10 x de R$35,43 | Total R$354,38 | |
| 11 x de R$32,61 | Total R$358,75 | |
| 12 x de R$30,26 | Total R$363,18 |
Jardin de Paris de Maison Alhambra é um perfume Floral Feminino. Jardin de Paris foi lançada em 2022. As notas de topo são: Magnólia, Pera, Pêssego, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Jasmim, Tuberosa, Lírio-do-Vale, Frésia, Orquídea, Violeta, Ameixa e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Baunilha, Cedro e Amora.

















